【资料图】
智通财经APP数据显示,5月24日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.72 亿、9.80 亿、3.09 亿
建设银行(00939)、中芯国际(00981)、中国海外发展(00688)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.15 亿、-1.17 亿、-8959.31 万
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、亿华通(02402)、健世科技-B(09877)以282.51%、220.00%、200.00%位列市场前三。
在净流出比方面,丽珠医药(01513)、361度(01361)、东江环保(00895)以-192.07%、-99.90%、-80.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 20.72 亿 | 20.05% | 19.310(-1.48%) |
| 恒生中国企业(02828) | 9.80 亿 | 29.78% | 65.340(-1.86%) |
| 南方恒生科技(03033) | 3.09 亿 | 11.76% | 3.702(-2.06%) |
| 快手-W(01024) | 2.91 亿 | 21.23% | 55.550(+0.73%) |
| 李宁(02331) | 2.44 亿 | 47.70% | 47.400(-2.07%) |
| 美团-W(03690) | 2.22 亿 | 10.98% | 130.400(-1.81%) |
| 腾讯控股(00700) | 1.89 亿 | 4.17% | 332.400(-0.95%) |
| 中国石油股份(00857) | 1.86 亿 | 32.27% | 5.330(-1.30%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 1.31 亿 | 31.28% | 5.060(-1.17%) |
| 巨子生物(02367) | 1.27 亿 | 136.66% | 36.000(-0.41%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -3.15 亿 | -14.47% | 5.160(-2.64%) |
| 中芯国际(00981) | -1.17 亿 | -14.21% | 19.680(-0.10%) |
| 中国海外发展(00688) | -8959.31 万 | -21.00% | 16.900(-3.43%) |
| 农业银行(01288) | -8361.13 万 | -17.37% | 3.050(-0.65%) |
| 兖矿能源(01171) | -8053.06 万 | -26.20% | 25.250(-1.56%) |
| 中国太保(02601) | -6284.54 万 | -18.16% | 22.300(-2.19%) |
| 信义光能(00968) | -5682.08 万 | -15.11% | 8.450(+4.19%) |
| 华虹半导体(01347) | -4852.38 万 | -17.23% | 25.750(-0.96%) |
| 华润啤酒(00291) | -4043.48 万 | -7.83% | 51.100(-3.13%) |
| 中国海洋石油(00883) | -3651.93 万 | -4.35% | 12.700(-0.78%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶租赁(03877) | 282.51% | 677.88 万 | 1.380(0.00%) |
| 亿华通(02402) | 220.00% | 26.53 万 | 47.600(+0.21%) |
| 健世科技-B(09877) | 200.00% | 1.41 万 | 34.300(-0.87%) |
| 天工国际(00826) | 155.45% | 1398.42 万 | 2.280(+0.44%) |
| 巨子生物(02367) | 136.66% | 1.27 亿 | 36.000(-0.41%) |
| 华电国际电力股份(01071) | 100.78% | 2834.53 万 | 3.770(+0.80%) |
| 上海电气(02727) | 91.44% | 312.97 万 | 1.950(-1.02%) |
| 新特能源(01799) | 90.92% | 4339.53 万 | 17.460(+0.92%) |
| 中国东方航空股份(00670) | 85.04% | 1667.58 万 | 2.880(-4.00%) |
| 郑煤机(00564) | 81.36% | 474.47 万 | 8.240(-0.36%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | -192.07% | -1433.21 万 | 28.650(-0.69%) |
| 361度(01361) | -99.90% | -383.48 万 | 3.740(-0.27%) |
| 东江环保(00895) | -80.78% | -12.61 万 | 2.560(+0.79%) |
| 再鼎医药(09688) | -78.52% | -1545.14 万 | 26.350(-0.38%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -71.85% | -39.75 万 | 0.820(0.00%) |
| 开拓药业-B(09939) | -61.15% | -1276.17 万 | 4.180(-6.70%) |
| 君实生物(01877) | -55.29% | -954.96 万 | 27.900(-0.89%) |
| 盛业(06069) | -48.84% | -267.54 万 | 6.060(-1.62%) |
| 周黑鸭(01458) | -45.62% | -679.46 万 | 3.340(-2.05%) |
| 上美股份(02145) | -45.54% | -25.60 万 | 25.900(-0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
5月29日,方正证券鑫享三个月滚动债券发布公告称,杨浩波不再担任该基金基金经理,离任日期为2023年5月29日
◎段艳付菁本报记者何星辉“贵州因大数据而多彩,世界因数博会而生辉。”贵州省委书记、省人大常委会主任徐
今天(29日)上午8时25分,国产大飞机C919从上海虹桥机场起飞,执行MU9197航班,搭载了135名旅客从上海飞往
来为大家讲解以上的问题。淋巴窦,巴窦介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、淋巴窦是淋巴结内淋巴流
1、天翼是CDMA,如果你问天翼网络我可以告诉你很好,如果你是问手机。2、那就看你买的是什么牌子什么型号了
1、定远县苑艺五彩石文化发展有限责任公司于2012年09月14日成立。2、法定代表人张新明,公司经营范围包括:
6月10日-11日,一汽丰田bZ3·劳德巴赫2023济南新青年音乐节将在济南国际园博园重磅开启!阵容强大,氛围拉满
高通公司副总裁夏权在前段时间举行的2023年知识产权争端解决论坛上表示,随着5G和AI创新技术的加速发展和广
做法一:最能保持原汁原味的“氽”这个做法最简单,但是却也是最能保持蛏子原汁原味的。做好的氽蛏子最大的
崩坏星穹铁道银狼1 1值不值得抽具体一览,
X 关闭
粤省事App“团体码”服务升级 “指尖管”更便捷
福建不强制学生统一参加中小学课后服务
浙江柯桥本轮疫情为2起独立疫情 2人有进口快递接触史
河南新增本土确诊病例1例 本土无症状感染者28例
黑龙江本土感染者清零
5月24日0时至24时 天津新增17名本土阳性感染者
X 关闭