(资料图)
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。非银金融行业今日下跌1.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
非银金融行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出23.86亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有8只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是中金公司,今日净流入资金1141.19万元,紧随其后的是华创云信、中泰证券,净流入资金分别为868.48万元、313.22万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有中国平安、东方财富、中国银河,净流出资金分别为5.38亿元、2.57亿元、1.31亿元。
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -2.26 | 0.60 | -53788.22 |
| 300059 | 东方财富 | -0.87 | 1.96 | -25720.56 |
| 601881 | 中国银河 | -1.07 | 1.39 | -13113.65 |
| 600030 | 中信证券 | -1.18 | 0.60 | -12247.69 |
| 601601 | 中国太保 | -2.32 | 0.60 | -11356.85 |
| 000617 | 中油资本 | -0.38 | 1.35 | -11072.81 |
| 601628 | 中国人寿 | -3.72 | 0.13 | -10277.73 |
| 601336 | 新华保险 | -2.51 | 0.64 | -10123.52 |
| 601319 | 中国人保 | -2.93 | 0.24 | -8081.05 |
| 000776 | 广发证券 | -0.73 | 0.48 | -6530.83 |
| 601788 | 光大证券 | -0.54 | 1.04 | -5531.76 |
| 601555 | 东吴证券 | -1.87 | 0.97 | -4211.38 |
| 601696 | 中银证券 | -0.85 | 0.74 | -4067.06 |
| 601377 | 兴业证券 | -1.10 | 0.55 | -3765.64 |
| 600958 | 东方证券 | -0.79 | 0.55 | -3643.69 |
| 601059 | 信达证券 | -1.13 | 5.25 | -3562.96 |
| 603300 | 华铁应急 | -4.24 | 1.48 | -2417.71 |
| 000783 | 长江证券 | -1.49 | 0.41 | -2394.25 |
| 601878 | 浙商证券 | -0.79 | 0.36 | -2277.59 |
| 600837 | 海通证券 | -1.05 | 0.30 | -2251.10 |
| 001236 | 弘业期货 | -1.46 | 13.14 | -2173.70 |
| 000567 | 海德股份 | -1.98 | 0.69 | -2145.24 |
| 000627 | 天茂集团 | -2.23 | 0.84 | -1917.62 |
| 600999 | 招商证券 | -1.14 | 0.14 | -1823.98 |
| 600390 | 五矿资本 | -1.07 | 0.54 | -1799.65 |
| 601211 | 国泰君安 | -1.27 | 0.23 | -1736.68 |
| 600705 | 中航产融 | 1.26 | 1.90 | -1517.63 |
| 601901 | 方正证券 | -1.04 | 0.17 | -1486.33 |
| 600061 | 国投资本 | -1.49 | 0.35 | -1434.81 |
| 600109 | 国金证券 | -0.79 | 0.48 | -1283.30 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.64 | 0.76 | -1255.07 |
| 002670 | 国盛金控 | -1.60 | 2.16 | -1215.09 |
| 601066 | 中信建投 | -0.04 | 0.30 | -1148.98 |
| 000166 | 申万宏源 | -0.65 | 0.14 | -1146.15 |
| 000728 | 国元证券 | -0.74 | 0.53 | -1084.33 |
| 000563 | 陕国投A | -1.59 | 0.69 | -1061.56 |
| 000750 | 国海证券 | -0.88 | 0.40 | -1028.87 |
| 002797 | 第一创业 | -0.69 | 0.44 | -1012.58 |
| 002939 | 长城证券 | -0.71 | 0.40 | -961.31 |
| 601162 | 天风证券 | -0.66 | 0.55 | -956.36 |
| 002673 | 西部证券 | -0.61 | 0.30 | -898.30 |
| 000987 | 越秀资本 | -1.04 | 0.24 | -881.49 |
| 601108 | 财通证券 | -0.54 | 0.42 | -855.02 |
| 002945 | 华林证券 | -0.37 | 0.15 | -825.21 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.34 | -815.07 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.56 | 0.56 | -810.59 |
| 600909 | 华安证券 | -0.21 | 0.39 | -762.23 |
| 002736 | 国信证券 | -0.86 | 0.12 | -753.98 |
| 601990 | 南京证券 | -0.48 | 0.27 | -696.69 |
| 000958 | 电投产融 | 0.23 | 0.22 | -651.29 |
| 002926 | 华西证券 | -0.83 | 0.35 | -646.16 |
| 600864 | 哈投股份 | -0.78 | 0.50 | -641.90 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.57 | 0.49 | -620.33 |
| 600621 | 华鑫股份 | -0.64 | 0.38 | -602.97 |
| 000686 | 东北证券 | -1.23 | 0.69 | -601.86 |
| 600369 | 西南证券 | -0.80 | 0.32 | -589.08 |
| 000666 | 经纬纺机 | -0.62 | 2.16 | -560.45 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.26 | 0.25 | -543.96 |
| 000415 | 渤海租赁 | -1.38 | 0.27 | -505.68 |
| 600318 | 新力金融 | -1.42 | 1.12 | -477.40 |
| 601136 | 首创证券 | 0.26 | 7.86 | -475.12 |
| 002500 | 山西证券 | -0.34 | 0.36 | -464.68 |
| 601375 | 中原证券 | -0.79 | 0.39 | -451.62 |
| 600906 | 财达证券 | -0.81 | 0.57 | -237.22 |
| 000532 | 华金资本 | -0.54 | 0.53 | -236.30 |
| 600927 | 永安期货 | -1.36 | 0.62 | -229.19 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.19 | 2.61 | -226.22 |
| 600053 | 九鼎投资 | -1.50 | 0.62 | -199.87 |
| 601456 | 国联证券 | -0.64 | 1.16 | -149.02 |
| 002647 | 仁东控股 | -1.13 | 1.26 | -146.80 |
| 603093 | 南华期货 | -1.83 | 0.55 | -144.97 |
| 600517 | 国网英大 | -0.35 | 0.21 | -80.13 |
| 000712 | 锦龙股份 | -1.35 | 0.32 | -61.69 |
| 600816 | ST安信 | -1.29 | 0.21 | -54.35 |
| 600643 | 爱建集团 | -1.00 | 0.50 | -48.62 |
| 600599 | ST熊猫 | -0.71 | 0.44 | -40.57 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.49 | 7.87 | -30.53 |
| 002961 | 瑞达期货 | -0.69 | 0.27 | -12.62 |
| 600830 | 香溢融通 | -1.60 | 1.83 | 2.00 |
| 600901 | 江苏金租 | -1.44 | 0.42 | 55.98 |
| 601099 | 太平洋 | -0.76 | 0.39 | 151.05 |
| 000416 | *ST民控 | 2.08 | 2.05 | 204.63 |
| 002423 | 中粮资本 | -0.84 | 0.94 | 288.43 |
| 600918 | 中泰证券 | -0.43 | 0.37 | 313.22 |
| 600155 | 华创云信 | -0.48 | 0.87 | 868.48 |
| 601995 | 中金公司 | -0.88 | 1.04 | 1141.19 |
打开设置,然后单击安全和隐私。点击“应用锁”,点击微信后的开关。打
《洛英》团队32人对战免费PC端游《战争避难所》今日开启免费测试,【171
厦门网讯(通讯员洪扬扬厦门日报记者林钦圣)近期,前往山海健康步道林
1、朴亨锡,韩国名박형석,别名parkhyungseok。2、男,韩国籍,身高174
CCTV5直播,U23国足拒被韩国双杀,陶强龙踢回主力,3超龄核心对攻在首
1、(1)何何以战(什么)又何间焉(为什么,何必)(2)焉又何间焉(
6月18日,“中国星·文旅中国探索计划首站暨星瑞(参数|询价)1 5TD车型
最佳答案来自“邵碧轩”网友“小水榕”:1 黑色蝴蝶kosrela压缩毛巾每次
1、新mg3呀,新mg3我开的就是啊,新mg3很不错的,我开了快半年了什么问
2023年6月16日航天发展融资净偿还663 31万元,融资余额9 07亿元
X 关闭
粤省事App“团体码”服务升级 “指尖管”更便捷
福建不强制学生统一参加中小学课后服务
浙江柯桥本轮疫情为2起独立疫情 2人有进口快递接触史
河南新增本土确诊病例1例 本土无症状感染者28例
黑龙江本土感染者清零
5月24日0时至24时 天津新增17名本土阳性感染者
X 关闭